※すべて参考費用
| ADAS | ¥ 55,000 |
|---|---|
| 個別エーミング | ¥ 19,800 |
| 個別コーディング | ¥ 6,600〜 |
| テスター診断 | ¥ 11,000〜 |
※すべて参考費用
| OBD診断基本料 | ¥ 11,000〜 |
|---|---|
| 基準点検基本料 | ¥ 9,900〜 |
※すべて参考費用
| 一般修理 1h | ¥ 8,800〜 |
|---|---|
| 車検基本整備※法定費用・消耗品は別途 | ¥ 23,000〜 |
| Fベルト交換 | ¥ 7,920〜 |
| スパークプラグ交換 | ¥ 9,900〜 |
| タペットカバーパッキン交換 | ¥ 19,800〜 |
| バッテリー交換 | ¥ 3,960〜 |
| アームブッシュ打ち替え | ¥ 3,960〜 |
※すべて参考費用
| タイヤ組替 購入時 |
¥ 1,100 ¥ 0 |
|---|---|
| バランス 購入時 |
¥ 1,650 ¥ 0 |
※すべて参考費用
| エンジンオイル交換 購入時 |
¥ 1,650〜 ¥ 0 |
|---|---|
| オイルフィルター交換 購入時 |
¥ 1,650〜 ¥ 0 |
A/Tオイル交換 | ¥ 19,800〜 |
※すべて参考費用
| 足廻りアーム交換 | ¥ 9,900〜 |
|---|---|
| ドライブシャフトブーツ交換 | ¥ 39,600〜 |
| ショックアブソーバー交換 | ¥ 19,800〜 |
| ブレーキパッド交換 | ¥ 4,950〜 |
| ディスクローター交換 | ¥ 6,930〜 |
※すべて参考費用
| 車両登録 | ¥ 2,200 |
|---|---|
| 代車1日 | ¥ 3,300 |
※すべて参考費用
| SPECIALコート | ¥ 55,000〜 |
|---|---|
| プロテクション | 要相談 |